Faaliyet | Faktör | 50 kg | 75 kg |
Uyumak | 0,017 | 51 | 77 |
Uzanmak | 0,022 | 66 | 99 |
TV Seyretmek | 0,022 | 66 | 99 |
Yemek Yemek | 0,023 | 69 | 104 |
İskambil Oynamak | 0,025 | 75 | 113 |
Ayakta Durmak | 0,027 | 81 | 122 |
Oturarak Yazmak | 0,029 | 87 | 131 |
Ütü Yapmak | 0,033 | 99 | 149 |
Bilardo Oynamak | 0,042 | 126 | 189 |
Halı Süpürmek | 0,045 | 135 | 203 |
Yemek Pişirmek | 0,045 | 135 | 203 |
Bahçe İşleri | 0,054 | 162 | 243 |
Egzersiz Bisikleti | 0,057 | 171 | 257 |
Araba Kullanmak | 0,058 | 174 | 261 |
Cam Silmek | 0,059 | 177 | 266 |
Ortalığı Toplamak | 0,062 | 186 | 279 |
Alış-Veriş Yapmak | 0,062 | 186 | 279 |
Jimnastik | 0,066 | 198 | 297 |
Step (20 Adım/Dk) | 0,071 | 214 | 321 |
Yürüyüş (Asfalt) | 0,08 | 240 | 360 |
Yürüyüş (Çim) | 0,081 | 243 | 365 |
Bisiklete Binmek | 0,082 | 246 | 369 |
Yürüyüş (Hafif Eğim) | 0,082 | 246 | 369 |
Yerleri Silmek | 0,109 | 327 | 491 |
Tepe Tırmanışı | 0,121 | 363 | 545 |
Yüzmek (Yavaş) | 0,128 | 384 | 576 |
Basketbol | 0,138 | 414 | 621 |
Step (40 Adım/Dk) | 0,143 | 428 | 642 |
Yüzmek (Hızlı) | 0,156 | 468 | 702 |
İp Atlamak | 0,162 | 486 | 729 |
Yüzmek (Kurbağalama) | 0,162 | 486 | 729 |
Koşmak(10 km/S) | 0,163 | 489 | 734 |
Bisiklet Yarışı | 0,169 | 807 | 761 |
Yüzmek (sırt Üstü) | 0,169 | 807 | 761 |
Step (60 Adım/Dk) | 0,213 | 638 | 958 |
Tabloda “Faktör” adlı değer; 1 kg’lık ağırlığın 1 dakikada harcadığı kcal(kilo kalori) miktarını ifade eder. | |||
Bu değeri ağırlığımız ile çarptığımız zaman ortalama olarak 1 dakikada harcadığımız enerjiyi buluruz. | |||
Bu değeri istediğiniz dakika süresiyle çarparak toplam faaliyet süresince ne kadar enerji harcadığımızı buluruz. | |||
“Yemek Pişirmek ” değeri tabloda 0,045 faktördür. 50 kg’lık bir insanın 30 dakika yemek pişirmesi üzerinden | |||
Harcanan Enerji : (Faktör x Ağırlık (kg) x Süre) 0,045 faktör x 50 kg x 30 dak. = 67,5 kcal’dir. | |||
Tabloda örnek olması amacıyla 50 ve 75 kg ağırlığında ki insan için değerler hesaplanmıştır. |